けやき坂46 1stアルバム | |
走り出す瞬間 | |
【発売日】 | 2018年6月20日 |
【リード曲】 | 期待していない自分 |
【初動売上】 | 15.4万枚 |
【累計売上】 | 20.7万枚 |
【オリコン週間】 | 1位(2018年7月2日付) |
【オリコン月間】 | 3位(2018年6月) |
【オリコン年間】 | 20位(2018年) |
「走り出す瞬間」は、2018年6月20日に発売された、けやき坂46の1枚目のアルバム。リード曲は「期待していない自分」。
* | タイトル | 収録・備考 | 参加人数 | センター |
1 | 期待していない自分 | 《共通》 リード曲/全員曲 | 20 | 佐々木美玲 |
《けやき坂1期生》井口眞緒、潮紗理菜、柿崎芽実、影山優佳、加藤史帆、齊藤京子、佐々木久美、佐々木美玲、高瀬愛奈、高本彩花、東村芽依 《けやき坂2期生》金村美玖、河田陽菜、小坂菜緒、富田鈴花、丹生明里、濱岸ひより、松田好花、宮田愛萌、渡邉美穂 | ||||
2 | 線香花火が消えるまで | 《Type-A》 ユニット曲 | 3 | |
《けやき坂2期生》金村美玖、富田鈴花、松田好花 | ||||
3 | 未熟な怒り | 《Type-A》 2期生曲 | 9 | |
《けやき坂2期生》金村美玖、河田陽菜、小坂菜緒、富田鈴花、丹生明里、濱岸ひより、松田好花、宮田愛萌、渡邉美穂 | ||||
4 | わずかな光 | 《Type-A》 ソロ曲 | 1 | |
《けやき坂1期生》佐々木美玲 | ||||
5 | ノックをするな! | 《Type-A》 ユニット曲 | 5 | |
《けやき坂1期生》加藤史帆、高瀬愛奈、東村芽依 《けやき坂2期生》富田鈴花、渡邉美穂 | ||||
6 | ハロウィンのカボチャが割れた | 《Type-A》 ユニット曲 | 5 | |
《けやき坂1期生》潮紗理菜、加藤史帆、齊藤京子、佐々木久美、高本彩花 | ||||
7 | 約束の卵 | 《Type-A》 全員曲 | 20 | |
《けやき坂1期生》井口眞緒、潮紗理菜、柿崎芽実、影山優佳、加藤史帆、齊藤京子、佐々木久美、佐々木美玲、高瀬愛奈、高本彩花、東村芽依 《けやき坂2期生》金村美玖、河田陽菜、小坂菜緒、富田鈴花、丹生明里、濱岸ひより、松田好花、宮田愛萌、渡邉美穂 | ||||
8 | キレイになりたい | 《Type-B》 ユニット曲 | 3 | |
《けやき坂2期生》小坂菜緒、丹生明里、渡邉美穂 | ||||
9 | 夏色のミュール | 《Type-B》 ユニット曲 | 4 | |
《けやき坂1期生》井口眞緒、影山優佳、高瀬愛奈、東村芽依 | ||||
10 | 男友達だから | 《Type-B》 ソロ曲 | 1 | |
《けやき坂1期生》加藤史帆 | ||||
11 | 最前列へ | 《Type-B》 2期生曲 | 9 | |
《けやき坂2期生》金村美玖、河田陽菜、小坂菜緒、富田鈴花、丹生明里、濱岸ひより、松田好花、宮田愛萌、渡邉美穂 | ||||
12 | おいで夏の境界線 | 《Type-B》 1期生曲 | 11 | |
【選抜メンバー】(カッコ内は選抜回数) | ||||
13 | 車輪が軋むように君が泣く | 《Type-B》 全員曲 | 20 | |
《けやき坂1期生》井口眞緒、潮紗理菜、柿崎芽実、影山優佳、加藤史帆、齊藤京子、佐々木久美、佐々木美玲、高瀬愛奈、高本彩花、東村芽依 《けやき坂2期生》金村美玖、河田陽菜、小坂菜緒、富田鈴花、丹生明里、濱岸ひより、松田好花、宮田愛萌、渡邉美穂 | ||||
14 | 三輪車に乗りたい | 《Type-B》 ユニット曲 | 2 | |
《けやき坂1期生》柿崎芽実、佐々木美玲 | ||||
15 | こんな整列を誰がさせるのか? | 《通常盤》 1期生曲 | 11 | |
《けやき坂1期生》井口眞緒、潮紗理菜、柿崎芽実、影山優佳、加藤史帆、齊藤京子、佐々木久美、佐々木美玲、高瀬愛奈、高本彩花、東村芽依 | ||||
16 | 居心地悪く、大人になった | 《通常盤》 ソロ曲 | 1 | |
《けやき坂1期生》齊藤京子 | ||||
17 | 割れないシャボン玉 | 《通常盤》 ユニット曲 | 3 | |
《けやき坂2期生》河田陽菜、濱岸ひより、宮田愛萌 | ||||
18 | ひらがなで恋したい | 《通常盤》 全員曲 | 20 | |
《けやき坂1期生》井口眞緒、潮紗理菜、柿崎芽実、影山優佳、加藤史帆、齊藤京子、佐々木久美、佐々木美玲、高瀬愛奈、高本彩花、東村芽依 《けやき坂2期生》金村美玖、河田陽菜、小坂菜緒、富田鈴花、丹生明里、濱岸ひより、松田好花、宮田愛萌、渡邉美穂 |