日向坂46 1stシングル | |
キュン | |
![]() | |
【発売日】 | 2019年3月27日 |
【表題曲センター】 | 小坂菜緒(初) |
【選抜人数】 | 20名 |
【初動売上】 | 47.6万枚 |
【累計売上】 | 62.5万枚 |
【オリコン週間】 | 1位(2019年4月8日付) |
【オリコン月間】 | 2位(2019年3月) |
【オリコン年間】 | 8位(2019年) |
「キュン」は、2019年3月27日に発売された、日向坂46の1枚目のシングル。表題曲センターは小坂菜緒。
* | タイトル | 収録・備考 | 参加人数 | センター |
1 | キュン | 表題曲 | 20 | 小坂菜緒 |
【選抜メンバー】(カッコ内は選抜回数) 《1期生》井口眞緒、潮紗理菜、柿崎芽実、加藤史帆、齊藤京子、佐々木久美、佐々木美玲、高瀬愛奈、高本彩花、東村芽依 《2期生》金村美玖、河田陽菜、小坂菜緒、富田鈴花、丹生明里、濱岸ひより、松田好花、宮田愛萌、渡邉美穂 《3期生》上村ひなの | ||||
2 | JOYFUL LOVE | カップリング《共通》 1期生&2期生曲 | 19 | 小坂菜緒 |
《1期生》井口眞緒、潮紗理菜、柿崎芽実、加藤史帆、齊藤京子、佐々木久美、佐々木美玲、高瀬愛奈、高本彩花、東村芽依 《2期生》金村美玖、河田陽菜、小坂菜緒、富田鈴花、丹生明里、濱岸ひより、松田好花、宮田愛萌、渡邉美穂 | ||||
3 | 耳に落ちる涙 | カップリング《Type-A》 1期生曲 | 10 | 加藤史帆 |
《1期生》井口眞緒、潮紗理菜、柿崎芽実、加藤史帆、齊藤京子、佐々木久美、佐々木美玲、高瀬愛奈、高本彩花、東村芽依 | ||||
4 | Footsteps | カップリング《Type-B》 ユニット曲/浅草姉妹 | 5 | 高本彩花 |
《1期生》加藤史帆、佐々木久美、佐々木美玲、高本彩花 《2期生》小坂菜緒 | ||||
5 | ときめき草 | カップリング《Type-C》 全員曲 | 20 | 小坂菜緒 |
《1期生》井口眞緒、潮紗理菜、柿崎芽実、加藤史帆、齊藤京子、佐々木久美、佐々木美玲、高瀬愛奈、高本彩花、東村芽依 《2期生》金村美玖、河田陽菜、小坂菜緒、富田鈴花、丹生明里、濱岸ひより、松田好花、宮田愛萌、渡邉美穂 《3期生》上村ひなの | ||||
6 | 沈黙が愛なら | カップリング《通常盤》 2期生曲 | 9 | 小坂菜緒 |
《2期生》金村美玖、河田陽菜、小坂菜緒、富田鈴花、丹生明里、濱岸ひより、松田好花、宮田愛萌、渡邉美穂 |