日向坂46 2ndシングル | |
ドレミソラシド | |
![]() | |
【発売日】 | 2019年7月17日 |
【表題曲センター】 | 小坂菜緒(2) |
【選抜人数】 | 19名 |
【初動売上】 | 44.9万枚 |
【累計売上】 | 53.8万枚 |
【オリコン週間】 | 1位(2019年7月29日付) |
【オリコン月間】 | 2位(2019年7月) |
【オリコン年間】 | 10位(2019年) |
「ドレミソラシド」は、2019年7月17日に発売された、日向坂46の2枚目のシングル。表題曲センターは小坂菜緒。
* | タイトル | 収録・備考 | 参加人数 | センター |
1 | ドレミソラシド | 表題曲 | 19 | 小坂菜緒 |
【選抜メンバー】(カッコ内は選抜回数) 《1期生》井口眞緒(2)、潮紗理菜(2)、加藤史帆(2)、齊藤京子(2)、佐々木久美(2)、佐々木美玲(2)、高瀬愛奈(2)、高本彩花(2)、東村芽依 《2期生》金村美玖(2)、河田陽菜(2)、小坂菜緒(2)、富田鈴花(2)、丹生明里(2)、濱岸ひより(2)、松田好花(2)、宮田愛萌(2)、渡邉美穂 《3期生》上村ひなの(2) | ||||
2 | キツネ | カップリング《共通》 全員曲 | 19 | 小坂菜緒 |
《1期生》井口眞緒、潮紗理菜、加藤史帆、齊藤京子、佐々木久美、佐々木美玲、高瀬愛奈、高本彩花、東村芽依 《2期生》金村美玖、河田陽菜、小坂菜緒、富田鈴花、丹生明里、濱岸ひより、松田好花、宮田愛萌、渡邉美穂 《3期生》上村ひなの | ||||
3 | My god | カップリング《Type-A》 1期生曲 | 9 | 佐々木久美 |
《1期生》井口眞緒、潮紗理菜、加藤史帆、齊藤京子、佐々木久美、佐々木美玲、高瀬愛奈、高本彩花、東村芽依 | ||||
4 | Cage | カップリング《Type-B》 ユニット曲/やんちゃるふぁみりー | 4 | |
《1期生》東村芽依 《2期生》金村美玖、河田陽菜、丹生明里 | ||||
5 | やさしさが邪魔をする | カップリング《Type-C》 ユニット曲 | 3 | |
《1期生》加藤史帆 《2期生》渡邉美穂 《3期生》上村ひなの | ||||
6 | Dash&Rush | カップリング《通常盤》 2期生&3期生曲 | 10 | 金村美玖 |
《2期生》金村美玖、河田陽菜、小坂菜緒、富田鈴花、丹生明里、濱岸ひより、松田好花、宮田愛萌、渡邉美穂 《3期生》上村ひなの |