欅坂46 1stアルバム | |
真っ白なものは汚したくなる | |
【発売日】 | 2017年7月19日 |
【リード曲】 | 月曜日の朝、スカートを切られた |
【初動売上】 | 27.9万枚 |
【累計売上】 | 42.5万枚 |
【オリコン週間】 | 1位(2017年7月31日付) |
【オリコン月間】 | 2位(2017年7月) |
【オリコン年間】 | 9位(2017年) |
「真っ白なものは汚したくなる」は、2017年7月19日に発売された、欅坂46の1枚目のアルバム。リード曲は「月曜日の朝、スカートを切られた」。
* | タイトル | 収録・備考 | 参加人数 | センター |
1 | 月曜日の朝、スカートを切られた | 《共通》 リード曲/全員曲 | 21 | |
《1期生》石森虹花、今泉佑唯、上村莉菜、尾関梨香、織田奈那、小池美波、小林由依、齋藤冬優花、佐藤詩織、志田愛佳、菅井友香、鈴本美愉、長沢菜々香、土生瑞穂、原田葵、平手友梨奈、守屋茜、米谷奈々未、渡辺梨加、渡邉理佐、長濱ねる | ||||
2 | 少女には戻れない | 《Type-A》 ユニット曲/五人囃子 | 5 | |
《1期生》石森虹花、織田奈那、齋藤冬優花、佐藤詩織、土生瑞穂 | ||||
3 | 東京タワーはどこから見える? | 《Type-A》 全員曲 | 21 | |
《1期生》石森虹花、今泉佑唯、上村莉菜、尾関梨香、織田奈那、小池美波、小林由依、齋藤冬優花、佐藤詩織、志田愛佳、菅井友香、鈴本美愉、長沢菜々香、土生瑞穂、原田葵、平手友梨奈、守屋茜、米谷奈々未、渡辺梨加、渡邉理佐、長濱ねる | ||||
4 | 100年待てば | 《Type-A》 ソロ曲 | 1 | |
《1期生》長濱ねる | ||||
5 | 沈黙した恋人よ | 《Type-A》 ユニット曲 | 5 | |
《けやき坂1期生》潮紗理菜、加藤史帆、齊藤京子、佐々木久美、高本彩花 | ||||
6 | 猫の名前 | 《Type-A》 ユニット曲(欅坂46・けやき坂46のキャプテンと副キャプテン) | 4 | |
《1期生》菅井友香、守屋茜 《けやき坂1期生》加藤史帆、佐々木久美 | ||||
7 | 太陽は見上げる人を選ばない | 《Type-A》 欅&けやき坂組 | 32 | |
《1期生》石森虹花、今泉佑唯、上村莉菜、尾関梨香、織田奈那、小池美波、小林由依、齋藤冬優花、佐藤詩織、志田愛佳、菅井友香、鈴本美愉、長沢菜々香、土生瑞穂、原田葵、平手友梨奈、守屋茜、米谷奈々未、渡辺梨加、渡邉理佐 《けやき坂1期生》井口眞緒、潮紗理菜、柿崎芽実、影山優佳、加藤史帆、齊藤京子、佐々木久美、佐々木美玲、高瀬愛奈、高本彩花、長濱ねる、東村芽依 | ||||
8 | 危なっかしい計画 | 《Type-A・Type-B》 全員曲 | 21 | |
《1期生》石森虹花、今泉佑唯、上村莉菜、尾関梨香、織田奈那、小池美波、小林由依、齋藤冬優花、佐藤詩織、志田愛佳、菅井友香、鈴本美愉、長沢菜々香、土生瑞穂、原田葵、平手友梨奈、守屋茜、米谷奈々未、渡辺梨加、渡邉理佐、長濱ねる | ||||
9 | 自分の棺 | 《Type-A》 ソロ曲 | 1 | |
《1期生》平手友梨奈 | ||||
10 | 君をもう探さない | 《Type-B》 全員曲 | 21 | |
《1期生》石森虹花、今泉佑唯、上村莉菜、尾関梨香、織田奈那、小池美波、小林由依、齋藤冬優花、佐藤詩織、志田愛佳、菅井友香、鈴本美愉、長沢菜々香、土生瑞穂、原田葵、平手友梨奈、守屋茜、米谷奈々未、渡辺梨加、渡邉理佐、長濱ねる | ||||
11 | 夏の花は向日葵だけじゃない | 《Type-B》 ソロ曲 | 1 | |
《1期生》今泉佑唯 | ||||
12 | 1行だけのエアメール | 《Type-B》 ユニット曲/ゆいちゃんず | 2 | |
《1期生》今泉佑唯、小林由依 | ||||
13 | AM1:27 | 《Type-B》 ユニット曲 | 3 | |
《1期生》小林由依、鈴本美愉、平手友梨奈 | ||||
14 | ここにない足跡 | 《Type-B》 ユニット曲/青空とMARRY | 5 | |
《1期生》志田愛佳、菅井友香、守屋茜、渡辺梨加、渡邉理佐 | ||||
15 | 永遠の白線 | 《Type-B》 けやき坂46 | 12 | |
《けやき坂1期生》井口眞緒、潮紗理菜、柿崎芽実、影山優佳、加藤史帆、齊藤京子、佐々木久美、佐々木美玲、高瀬愛奈、高本彩花、長濱ねる、東村芽依 | ||||
16 | バレエと少年 | 《Type-B》 ユニット曲/156 | 6 | |
《1期生》上村莉菜、尾関梨香、小池美波、長沢菜々香、原田葵、米谷奈々未 |