欅坂46 1stシングル | |
サイレントマジョリティー | |
【発売日】 | 2016年4月6日 |
【表題曲センター】 | 平手友梨奈(初) |
【選抜人数】 | 20名 |
【初動売上】 | 26.1万枚 |
【累計売上】 | 45.0万枚 |
【オリコン週間】 | 1位(2016年4月18日付) |
【オリコン月間】 | 1位(2016年4月) |
【オリコン年間】 | 14位(2016年) |
「サイレントマジョリティー」は、2016年4月6日に発売された、欅坂46の1枚目のシングル。表題曲センターは平手友梨奈。
* | タイトル | 収録・備考 | 参加人数 | センター |
1 | サイレントマジョリティー | 表題曲 | 20 | 平手友梨奈 |
【選抜メンバー】(カッコ内は選抜回数) 《1期生》石森虹花、今泉佑唯、上村莉菜、尾関梨香、織田奈那、小池美波、小林由依、齋藤冬優花、佐藤詩織、志田愛佳、菅井友香、鈴本美愉、長沢菜々香、土生瑞穂、原田葵、平手友梨奈、守屋茜、米谷奈々未、渡辺梨加、渡邉理佐 | ||||
2 | 手を繋いで帰ろうか | カップリング《共通》 全員曲(=1期生曲) | 20 | 平手友梨奈 |
《1期生》石森虹花、今泉佑唯、上村莉菜、尾関梨香、織田奈那、小池美波、小林由依、齋藤冬優花、佐藤詩織、志田愛佳、菅井友香、鈴本美愉、長沢菜々香、土生瑞穂、原田葵、平手友梨奈、守屋茜、米谷奈々未、渡辺梨加、渡邉理佐 | ||||
3 | 山手線 | カップリング《Type-A》 ソロ曲 | 1 | |
《1期生》平手友梨奈 | ||||
4 | 渋谷川 | カップリング《Type-B》 ユニット曲/ゆいちゃんず | 2 | |
《1期生》今泉佑唯、小林由依 | ||||
5 | 乗り遅れたバス | カップリング《Type-C》 ユニット曲/長濱ねる&欅坂46 | 6 | 長濱ねる |
《1期生》今泉佑唯、小林由依、鈴本美愉、平手友梨奈、渡辺梨加、長濱ねる | ||||
6 | キミガイナイ | カップリング《通常盤》 全員曲 | 20 | 平手友梨奈 |
《1期生》石森虹花、今泉佑唯、上村莉菜、尾関梨香、織田奈那、小池美波、小林由依、齋藤冬優花、佐藤詩織、志田愛佳、菅井友香、鈴本美愉、長沢菜々香、土生瑞穂、原田葵、平手友梨奈、守屋茜、米谷奈々未、渡辺梨加、渡邉理佐 |