乃木坂46 20thシングル | |
シンクロニシティ | |
【発売日】 | 2018年4月25日 |
【表題曲センター】 | 白石麻衣(4) |
【選抜/福神人数】 | 21名/14名 |
【初動売上】 | 111.7万枚 |
【累計売上】 | 131.7万枚 |
【オリコン週間】 | 1位(2018年5月7日付) |
【オリコン月間】 | 1位(2018年4月) |
【オリコン年間】 | 3位(2018年) |
「シンクロニシティ」は、2018年4月25日に発売された、乃木坂46の20枚目のシングル。表題曲センターは白石麻衣。
* | タイトル | 収録・備考 | 参加人数 | センター |
1 | シンクロニシティ | 表題曲 | 21 | 白石麻衣 |
【選抜メンバー】(カッコ内は選抜回数、★は福神) 《1期生》★秋元真夏(17)、★生田絵梨花(19)、★生駒里奈(20)、井上小百合(15)、★衛藤美彩(13)、★齋藤飛鳥(13)、★桜井玲香(20)、★白石麻衣(20)、高山一実(20)、★西野七瀬(20)、星野みなみ(18)、樋口日奈(3)、★松村沙友理(20)、若月佑美(18) 《2期生》新内眞衣(6)、寺田蘭世(2)、★堀未央奈(12) 《3期生》★大園桃子(2)、★久保史緒里(初)、★山下美月(初)、★与田祐希(2) | ||||
2 | Against | カップリング《共通》 1期生曲 | 20 | 生駒里奈 |
《1期生》秋元真夏、生田絵梨花、生駒里奈、井上小百合、衛藤美彩、川後陽菜、齋藤飛鳥、斎藤ちはる、斉藤優里、桜井玲香、白石麻衣、高山一実、中田花奈、西野七瀬、能條愛未、樋口日奈、星野みなみ、松村沙友理、若月佑美、和田まあや | ||||
3 | 雲になればいい | カップリング《Type-A》 ユニット曲/藤桜梨 | 3 | |
《1期生》生田絵梨花、衛藤美彩、桜井玲香 | ||||
4 | 新しい世界 | カップリング《Type-B》 アンダー曲 | 21 | 鈴木絢音 |
《1期生》川後陽菜、斎藤ちはる、斉藤優里、中田花奈、能條愛未、和田まあや 《2期生》伊藤かりん、伊藤純奈、相楽伊織、佐々木琴子、鈴木絢音、山崎怜奈、渡辺みり愛 《3期生》伊藤理々杏、岩本蓮加、梅澤美波、阪口珠美、佐藤楓、中村麗乃、向井葉月、吉田綾乃クリスティー | ||||
5 | スカウトマン | カップリング《Type-C》 2期生曲 | 10 | 堀未央奈 |
《2期生》伊藤かりん、伊藤純奈、相楽伊織、佐々木琴子、新内眞衣、鈴木絢音、寺田蘭世、堀未央奈、山崎怜奈、渡辺みり愛 | ||||
6 | トキトキメキメキ | カップリング《Type-D》 3期生曲 | 12 | 岩本蓮加 |
《3期生》伊藤理々杏、岩本蓮加、梅澤美波、大園桃子、久保史緒里、阪口珠美、佐藤楓、中村麗乃、向井葉月、山下美月、吉田綾乃クリスティー、与田祐希 | ||||
7 | 言霊砲 | カップリング《通常盤》 ユニット曲/いもうと坂 | 4 | |
《3期生》大園桃子、久保史緒里、山下美月、与田祐希 |