乃木坂46 23thシングル | |
Sing Out! | |
【発売日】 | 2019年5月29日 |
【表題曲センター】 | 齋藤飛鳥(4) |
【選抜/福神人数】 | 22名/14名 |
【初動売上】 | 100.4万枚 |
【累計売上】 | 120.2万枚 |
【オリコン週間】 | 1位(2019年6月10日付) |
【オリコン月間】 | 1位(2019年5月) |
【オリコン年間】 | 3位(2019年) |
「Sing Out!」は、2019年5月29日に発売された、乃木坂46の23枚目のシングル。表題曲センターは齋藤飛鳥。
* | タイトル | 収録・備考 | 参加人数 | センター |
1 | Sing Out! | 表題曲 | 22 | 齋藤飛鳥 |
【選抜メンバー】(カッコ内は選抜回数、★は福神) 《1期生》★秋元真夏(20)、★生田絵梨花(22)、井上小百合(18)、★齋藤飛鳥(16)、★桜井玲香(23)、★白石麻衣(23)、★高山一実(23)、★星野みなみ(21)、★松村沙友理(23) 《2期生》★北野日奈子(6)、新内眞衣(9)、鈴木絢音(2)、★堀未央奈(15)、渡辺みり愛(初) 《3期生》伊藤理々杏(2)、岩本蓮加(2)、★梅澤美波(3)、★大園桃子(5)、★久保史緒里(2)、阪口珠美(初)、佐藤楓(2)、★与田祐希(5) | ||||
2 | 滑走路 | カップリング《共通》 アンダー曲 | 10 | 寺田蘭世 |
《1期生》中田花奈、樋口日奈、和田まあや 《2期生》伊藤純奈、佐々木琴子、寺田蘭世、山崎怜奈 《3期生》中村麗乃、向井葉月、吉田綾乃クリスティー | ||||
3 | のような存在 | カップリング《Type-A》 ユニット曲 | 2 | |
《1期生》齋藤飛鳥、白石麻衣 | ||||
4 | Am I Loving? | カップリング《Type-B》 ユニット曲 | 5 | |
《1期生》星野みなみ 《2期生》北野日奈子、鈴木絢音、堀未央奈、渡辺みり愛 | ||||
5 | 平行線 | カップリング《Type-C》 ユニット曲 | 5 | |
《3期生》岩本蓮加、大園桃子、久保史緒里、阪口珠美、与田祐希 | ||||
6 | 4番目の光 | カップリング《Type-D》 4期生曲 | 11 | 遠藤さくら |
《4期生》遠藤さくら、賀喜遥香、掛橋沙耶香、金川紗耶、北川悠理、柴田柚菜、清宮レイ、田村真佑、筒井あやめ、早川聖来、矢久保美緒 | ||||
7 | 曖昧 | カップリング《通常盤》 ユニット曲/からあげ姉妹 | 2 | |
《1期生》生田絵梨花、松村沙友理 |