乃木坂46 25thシングル | |
しあわせの保護色 | |
【発売日】 | 2020年3月25日 |
【表題曲センター】 | 白石麻衣(5) |
【選抜/福神人数】 | 22名/11名 |
【初動売上】 | 99.6万枚 |
【累計売上】 | 0 |
【オリコン週間】 | 1位(2020年4月6日付) |
【オリコン月間】 | 2位(2020年3月) |
【オリコン年間】 | 0 |
「しあわせの保護色」は、2020年3月25日に発売された、乃木坂46の25枚目のシングル。表題曲センターは白石麻衣。
* | タイトル | 収録・備考 | 参加人数 | センター |
1 | しあわせの保護色 | 表題曲 | 22 | 白石麻衣 |
【選抜メンバー】(カッコ内は選抜回数、★は福神) 《1期生》★秋元真夏(22)、★生田絵梨花(24)、★井上小百合(19)、★齋藤飛鳥(18)、★白石麻衣(25)、★高山一実(25)、★中田花奈(8)、★樋口日奈(4)、★星野みなみ(23)、★松村沙友理(25)、★和田まあや(2) 《2期生》北野日奈子(8)、新内眞衣(11)、堀未央奈(17) 《3期生》岩本蓮加(3)、梅澤美波(5)、大園桃子(6)、久保史緒里(4)、山下美月(5)、与田祐希(7) 《4期生》遠藤さくら(2)、賀喜遥香(2) | ||||
2 | サヨナラ Stay with me | カップリング《共通》 ユニット曲 | 8 | |
《1期生》秋元真夏、生田絵梨花、齋藤飛鳥、松村沙友理 《3期生》久保史緒里、与田祐希 《4期生》遠藤さくら、賀喜遥香 | ||||
3 | じゃあね。 | カップリング《Type-A》 ソロ曲 | 1 | |
《1期生》白石麻衣 | ||||
4 | アナスターシャ | カップリング《Type-B》 2期生曲 | 9 | 堀未央奈 |
《2期生》伊藤純奈、北野日奈子、佐々木琴子、新内眞衣、鈴木絢音、寺田蘭世、堀未央奈、山崎怜奈、渡辺みり愛 | ||||
5 | 毎日がBrand new day | カップリング《Type-C》 3期生曲 | 12 | 久保史緒里 |
《3期生》伊藤理々杏、岩本蓮加、梅澤美波、大園桃子、久保史緒里、阪口珠美、佐藤楓、中村麗乃、向井葉月、山下美月、吉田綾乃クリスティー、与田祐希 | ||||
6 | I see… | カップリング《Type-D》 4期生曲 | 11 | 賀喜遥香 |
《4期生》遠藤さくら、賀喜遥香、掛橋沙耶香、金川紗耶、北川悠理、柴田柚菜、清宮レイ、田村真佑、筒井あやめ、早川聖来、矢久保美緒 | ||||
7 | ファンタスティック三色パン | カップリング《通常盤》 ユニット曲 | 3 | |
《1期生》齋藤飛鳥 《3期生》梅澤美波、山下美月 |