乃木坂46 7thシングル | |
バレッタ | |
【発売日】 | 2013年11月27日 |
【表題曲センター】 | 堀未央奈(初) |
【選抜/福神人数】 | 17名/8+1名 |
【初動売上】 | 39.5万枚 |
【累計売上】 | 51.7万枚 |
【オリコン週間】 | 1位(2013年12月9日付) |
【オリコン月間】 | 2位(2013年11月) |
【オリコン年間】 | 14位(2013年) |
「バレッタ」は、2013年11月27日に発売された、乃木坂46の7枚目のシングル。表題曲センターは堀未央奈。
* | タイトル | 収録・備考 | 参加人数 | センター |
1 | バレッタ | 表題曲 | 17 | 堀未央奈 |
【選抜メンバー】(カッコ内は選抜回数、★は福神) 《1期生》秋元真夏(4)、★生田絵梨花(7)、★生駒里奈(7)、伊藤万理華(3)、衛藤美彩(初)、川後陽菜(初)、齋藤飛鳥(3)、★桜井玲香(7)、★白石麻衣(7)、高山一実(7)、中元日芽香(初)、★西野七瀬(7)、★橋本奈々未(7)、深川麻衣(5)、★松村沙友理(7)、★若月佑美(5) 《2期生》★堀未央奈(初) | ||||
2 | 月の大きさ | カップリング《共通》 選抜曲 | 17 | 堀未央奈 |
《1期生》秋元真夏、生田絵梨花、生駒里奈、伊藤万理華、衛藤美彩、川後陽菜、齋藤飛鳥、桜井玲香、白石麻衣、高山一実、中元日芽香、西野七瀬、橋本奈々未、深川麻衣、松村沙友理、若月佑美 《2期生》堀未央奈 | ||||
3 | 私のために 誰かのために | カップリング《Type-A》 ユニット曲 | 5 | 白石麻衣 |
《1期生》衛藤美彩、川村真洋、桜井玲香、白石麻衣、高山一実 | ||||
4 | そんなバカな… | カップリング《Type-B》 | 22 | 堀未央奈 |
《1期生》秋元真夏、生田絵梨花、生駒里奈、伊藤万理華、井上小百合、衛藤美彩、川後陽菜、齋藤飛鳥、斉藤優里、桜井玲香、白石麻衣、高山一実、中田花奈、中元日芽香、西野七瀬、橋本奈々未、樋口日奈、深川麻衣、星野みなみ、松村沙友理、若月佑美 《2期生》堀未央奈 | ||||
5 | 初恋の人を今でも | カップリング《Type-C》 アンダー曲 | 13 | 星野みなみ |
《1期生》伊藤寧々、井上小百合、川村真洋、斎藤ちはる、斉藤優里、永島聖羅、中田花奈、能條愛未、畠中清羅、樋口日奈、星野みなみ、大和里菜、和田まあや | ||||
6 | やさしさとは | カップリング《通常盤》 ユニット曲 | 7 | 橋本奈々未 |
《1期生》生田絵梨花、中元日芽香、西野七瀬、能條愛未、橋本奈々未、松村沙友理、若月佑美 |