乃木坂46 1stシングル | |
ぐるぐるカーテン | |
【発売日】 | 2012年2月22日 |
【表題曲センター】 | 生駒里奈(初) |
【選抜/福神人数】 | 16名/7名 |
【初動売上】 | 13.6万枚 |
【累計売上】 | 21.4万枚 |
【オリコン週間】 | 2位(2012年3月5日付) |
【オリコン月間】 | 4位(2012年2月) |
【オリコン年間】 | 29位(2012年) |
「ぐるぐるカーテン」は、2012年2月22日に発売された、乃木坂46の1枚目のシングル。表題曲センターは生駒里奈。
* | タイトル | 収録・備考 | 参加人数 | センター |
1 | ぐるぐるカーテン | 表題曲 | 16 | 生駒里奈 |
【選抜メンバー】(カッコ内は選抜回数、★は福神) 《1期生》★生田絵梨花、★生駒里奈、市來玲奈、井上小百合、川村真洋、齋藤飛鳥、斉藤優里、桜井玲香、★白石麻衣、★高山一実、中田花奈 、西野七瀬、能條愛未、★橋本奈々未、★星野みなみ、★松村沙友理 | ||||
2 | 左胸の勇気 | カップリング《共通》 アンダー曲 | 17 | 畠中清羅 |
《1期生》安藤美雲、伊藤寧々、伊藤万理華、岩瀬佑美子、衛藤美彩、柏幸奈、川後陽菜、斎藤ちはる、永島聖羅、中元日芽香、畠中清羅、樋口日奈、深川麻衣、宮澤成良、大和里菜、若月佑美、和田まあや | ||||
3 | 乃木坂の詩 | カップリング《Type-A》 全員曲(=1期生曲) | 33 | 生駒里奈 |
《1期生》安藤美雲、生田絵梨花、生駒里奈、市來玲奈、伊藤寧々、伊藤万理華、井上小百合、岩瀬佑美子、衛藤美彩、柏幸奈、川後陽菜、川村真洋、齋藤飛鳥、斎藤ちはる、斉藤優里、桜井玲香、白石麻衣、高山一実、永島聖羅、中田花奈、中元日芽香、西野七瀬、能條愛未、橋本奈々未、畠中清羅、樋口日奈、深川麻衣、星野みなみ、松村沙友理、宮澤成良、大和里菜、若月佑美、和田まあや | ||||
4 | 会いたかったかもしれない | カップリング《Type-B》 | 20 | 生駒里奈 |
《1期生》生田絵梨花、生駒里奈、市來玲奈、伊藤寧々、伊藤万理華、井上小百合、衛藤美彩、川村真洋、齋藤飛鳥、斉藤優里、桜井玲香、白石麻衣、高山一実、中田花奈、西野七瀬、能條愛未、橋本奈々未、星野みなみ、松村沙友理、宮澤成良 | ||||
5 | 失いたくないから | カップリング《Type-C》 | 20 | 生駒里奈&生田絵梨花 |
《1期生》生田絵梨花、生駒里奈、市來玲奈、井上小百合、川村真洋、齋藤飛鳥、斉藤優里、桜井玲香、白石麻衣、高山一実、永島聖羅、中田花奈、中元日芽香、西野七瀬、能條愛未、橋本奈々未、畠中清羅、深川麻衣、星野みなみ、松村沙友理 | ||||
6 | 白い雲にのって | カップリング《通常盤》 | 20 | 生駒里奈 |
《1期生》安藤美雲、生田絵梨花、生駒里奈、市來玲奈、井上小百合、岩瀬佑美子、川後陽菜、川村真洋、齋藤飛鳥、斎藤ちはる、斉藤優里、桜井玲香、白石麻衣、高山一実、中田花奈、西野七瀬、能條愛未、橋本奈々未、星野みなみ、松村沙友理 |