乃木坂46 15thシングル | |
裸足でSummer | |
【発売日】 | 2016年7月27日 |
【表題曲センター】 | 齋藤飛鳥(初) |
【選抜/福神人数】 | 16名/10名 |
【初動売上】 | 72.8万枚 |
【累計売上】 | 86.7万枚 |
【オリコン週間】 | 1位(2016年8月8日付) |
【オリコン月間】 | 1位(2016年7月) |
【オリコン年間】 | 6位(2016年) |
「裸足でSummer」は、2016年7月27日に発売された、乃木坂46の15枚目のシングル。表題曲センターは齋藤飛鳥。
* | タイトル | 収録・備考 | 参加人数 | センター |
1 | 裸足でSummer | 表題曲 | 16 | 齋藤飛鳥 |
【選抜メンバー】(カッコ内は選抜回数、★は福神) 《1期生》★秋元真夏(12)、★生田絵梨花(14)、生駒里奈(15)、★衛藤美彩(8)、★齋藤飛鳥(8)、★桜井玲香(15)、★白石麻衣(15)、★高山一実(15)、中元日芽香(2)、★西野七瀬(15)、★橋本奈々未(15)、星野みなみ(13)、★松村沙友理(15)、若月佑美(13) 《2期生》北野日奈子(2)、堀未央奈(7) | ||||
2 | 僕だけの光 | カップリング《共通》 選抜曲 | 16 | 齋藤飛鳥 |
《1期生》秋元真夏、生田絵梨花、生駒里奈、衛藤美彩、齋藤飛鳥、桜井玲香、白石麻衣、高山一実、中元日芽香、西野七瀬、橋本奈々未、星野みなみ、松村沙友理、若月佑美 《2期生》北野日奈子、堀未央奈 | ||||
3 | オフショアガール | カップリング《Type-A》 ソロ曲 | 1 | |
《1期生》白石麻衣 | ||||
4 | 命の真実 ミュージカル「林檎売りとカメムシ」 | カップリング《Type-B》 ソロ曲 | 1 | |
《1期生》生田絵梨花 | ||||
5 | 白米様 | カップリング《Type-C》 ユニット曲/さゆりんご軍団 | 4 | 松村沙友理 |
《1期生》松村沙友理 《2期生》伊藤かりん、佐々木琴子、寺田蘭世 | ||||
6 | シークレットグラフィティー | カップリング《Type-D》 アンダー曲 | 19 | 樋口日奈 |
《1期生》伊藤万理華、井上小百合、川後陽菜、川村真洋、斎藤ちはる、斉藤優里、中田花奈、能條愛未、樋口日奈、和田まあや 《2期生》伊藤かりん、伊藤純奈、相楽伊織、佐々木琴子、新内眞衣、鈴木絢音、寺田蘭世、山崎怜奈、渡辺みり愛 | ||||
7 | 行くあてのない僕たち | カップリング《通常盤》 ユニット曲 | 2 | |
《1期生》伊藤万理華、井上小百合 |