乃木坂46 1stアルバム | |
透明な色 | |
![]() | |
【発売日】 | 2015年1月7日 |
【リード曲】 | 僕がいる場所 |
【初動売上】 | 22.2万枚 |
【累計売上】 | 33.1万枚 |
【オリコン週間】 | 1位(2015年1月19日付) |
【オリコン月間】 | 4位(2015年1月) |
【オリコン年間】 | 11位(2015年) |
「透明な色」は、2015年1月7日に発売された、乃木坂46の1枚目のアルバム。リード曲は「僕がいる場所」。
* | タイトル | 収録・備考 | 参加人数 | センター |
1 | 誰かは味方 | 《共通》 ユニット曲 | 3 | |
《1期生》衛藤美彩、桜井玲香、若月佑美 | ||||
2 | 革命の馬 | 《共通》 ユニット曲 | 6 | |
《1期生》秋元真夏、白石麻衣、高山一実、橋本奈々未、深川麻衣、松村沙友理 | ||||
3 | 僕がいる場所 | 《共通》 リード曲/10thシングル選抜メンバー曲 | 16 | |
《1期生》秋元真夏、生田絵梨花、生駒里奈、衛藤美彩、斎藤ちはる、桜井玲香、白石麻衣、高山一実、西野七瀬、橋本奈々未、深川麻衣、星野みなみ、松村沙友理、若月佑美 《2期生》堀未央奈 《交換留学生》松井玲奈 | ||||
4 | あなたのために弾きたい | 《共通》 ソロ曲 | 1 | |
《1期生》生田絵梨花 | ||||
5 | 傾斜する | 《Type-A・Type-B》 コラボ曲/こじ坂46 | 16 | 小嶋陽菜(AKB48) |
《1期生》生駒里奈、川後陽菜、川村真洋、斉藤優里、中田花奈、永島聖羅、能條愛未、和田まあや 《2期生》伊藤純奈、相楽伊織、佐々木琴子、鈴木絢音、寺田蘭世、山崎怜奈、渡辺みり愛 | ||||
6 | なぞの落書き | 《Type-A・Type-B》 ユニット曲 | 3 | |
《1期生》齋藤飛鳥、星野みなみ 《2期生》堀未央奈 | ||||
7 | 自由の彼方 | 《Type-A・Type-B》 10thシングルアンダーメンバー+2期研究生曲 | 23 | |
《1期生》伊藤万理華、井上小百合、川後陽菜、川村真洋、齋藤飛鳥、斉藤優里、中田花奈、中元日芽香、能條愛未、畠中清羅、樋口日奈、大和里菜、和田まあや 《2期生》伊藤かりん、伊藤純奈、北野日奈子、相楽伊織、佐々木琴子、新内眞衣、鈴木絢音、寺田蘭世、山崎怜奈、渡辺みり愛 | ||||
8 | ひとりよがり | 《Type-A・Type-B》 ソロ曲 | 1 | |
《1期生》西野七瀬 |