乃木坂46 8thシングル | |
気づいたら片想い | |
【発売日】 | 2014年4月2日 |
【表題曲センター】 | 西野七瀬(初) |
【選抜/福神人数】 | 16名/5名 |
【初動売上】 | 45.8万枚 |
【累計売上】 | 54.7万枚 |
【オリコン週間】 | 1位(2014年4月14日付) |
【オリコン月間】 | 2位(2014年3月) |
【オリコン年間】 | 10位(2014年) |
「気づいたら片想い」は、2014年4月2日に発売された、乃木坂46の8枚目のシングル。表題曲センターは西野七瀬。
* | タイトル | 収録・備考 | 参加人数 | センター |
1 | 気づいたら片想い | 表題曲 | 16 | 西野七瀬 |
【選抜メンバー】(カッコ内は選抜回数、★は福神) 《1期生》秋元真夏(5)、生田絵梨花(8)、★生駒里奈(8)、川村真洋(2)、桜井玲香(8)、★白石麻衣(8)、高山一実(8)、★西野七瀬(8)、★橋本奈々未(8)、樋口日奈(初)、深川麻衣(6)、松村沙友理(8)、若月佑美(6)、和田まあや(初) 《2期生》北野日奈子(初)、★堀未央奈(2) | ||||
2 | ロマンスのスタート | カップリング《共通》 選抜曲 | 16 | 西野七瀬 |
《1期生》秋元真夏、生田絵梨花、生駒里奈、川村真洋、桜井玲香、白石麻衣、高山一実、西野七瀬、橋本奈々未、樋口日奈、深川麻衣、松村沙友理、若月佑美、和田まあや 《2期生》北野日奈子、堀未央奈 | ||||
3 | 吐息のメソッド | カップリング《Type-A》 | 20 | 西野七瀬 |
《1期生》秋元真夏、生田絵梨花、生駒里奈、伊藤万理華、井上小百合、川村真洋、齋藤飛鳥、桜井玲香、白石麻衣、高山一実、西野七瀬、橋本奈々未、樋口日奈、深川麻衣、星野みなみ、松村沙友理、若月佑美、和田まあや 《2期生》北野日奈子、堀未央奈 | ||||
4 | 孤独兄弟 | カップリング《Type-B》 ユニット曲 | 2 | |
《1期生》白石麻衣、橋本奈々未 | ||||
5 | 生まれたままで | カップリング《Type-C》 アンダー曲 | 17 | 伊藤万理華 |
《1期生》市來玲奈、伊藤寧々、伊藤万理華、井上小百合、衛藤美彩、川後陽菜、齋藤飛鳥、斎藤ちはる、斉藤優里、永島聖羅、中田花奈、中元日芽香、能條愛未、畠中清羅、星野みなみ、大和里菜 《2期生》新内眞衣 | ||||
6 | ダンケシェーン | カップリング《通常盤》 ユニット曲 | 8 | 生田絵梨花 |
《1期生》生田絵梨花、生駒里奈、桜井玲香、西野七瀬、深川麻衣、松村沙友理、若月佑美 《2期生》堀未央奈 |