乃木坂46 3rdアルバム | |
生まれてから初めて見た夢 | |
【発売日】 | 2017年5月24日 |
【リード曲】 | スカイダイビング |
【初動売上】 | 34.2万枚 |
【累計売上】 | 42.1万枚 |
【オリコン週間】 | 1位(2017年6月5日付) |
【オリコン月間】 | 1位(2017年5月) |
【オリコン年間】 | 7位(2017年) |
「生まれてから初めて見た夢」は、2017年5月24日に発売された、乃木坂46の3枚目のアルバム。リード曲は「スカイダイビング」。
* | タイトル | 収録・備考 | 参加人数 | センター |
1 | スカイダイビング | 《共通》 リード曲/17thシングル選抜メンバー曲 | 21 | 白石麻衣&西野七瀬 |
《1期生》秋元真夏、生田絵梨花、生駒里奈、伊藤万理華、井上小百合、衛藤美彩、齋藤飛鳥、斉藤優里、桜井玲香、白石麻衣、高山一実、中田花奈、西野七瀬、樋口日奈、星野みなみ、松村沙友理、若月佑美 《2期生》北野日奈子、新内眞衣、寺田蘭世、堀未央奈 | ||||
2 | 君が扇いでくれた | 《初回生産限定盤》 17thシングルアンダーメンバー曲 | 12 | 渡辺みり愛 |
《1期生》川後陽菜、川村真洋、斎藤ちはる、能條愛未、和田まあや 《2期生》伊藤かりん、伊藤純奈、相楽伊織、佐々木琴子、鈴木絢音、山崎怜奈、渡辺みり愛 | ||||
3 | 思い出ファースト | 《初回生産限定盤》 3期生曲 | 12 | 大園桃子 |
《3期生》伊藤理々杏、岩本蓮加、梅澤美波、大園桃子、久保史緒里、阪口珠美、佐藤楓、中村麗乃、向井葉月、山下美月、吉田綾乃クリスティー、与田祐希 | ||||
4 | 設定温度 | 《初回生産限定盤》 全員曲 | 46 | |
《1期生》秋元真夏、生田絵梨花、生駒里奈、伊藤万理華、井上小百合、衛藤美彩、川後陽菜、川村真洋、齋藤飛鳥、斎藤ちはる、斉藤優里、桜井玲香、白石麻衣、高山一実、中田花奈、中元日芽香、西野七瀬、能條愛未、樋口日奈、星野みなみ、松村沙友理、若月佑美、和田まあや 《2期生》伊藤かりん、伊藤純奈、北野日奈子、相楽伊織、佐々木琴子、新内眞衣、鈴木絢音、寺田蘭世、堀未央奈、山崎怜奈、渡辺みり愛 《3期生》伊藤理々杏、岩本蓮加、梅澤美波、大園桃子、久保史緒里、阪口珠美、佐藤楓、中村麗乃、向井葉月、山下美月、吉田綾乃クリスティー、与田祐希 | ||||
5 | Rewindあの日 | 《Type-A》 ユニット曲 | 3 | |
《1期生》桜井玲香、西野七瀬、若月佑美 | ||||
6 | ごめんね、スムージー | 《Type-A》 ユニット曲 | 3 | |
《1期生》伊藤万理華、井上小百合、中元日芽香 | ||||
7 | 醜い私 | 《Type-A》 ユニット曲 | 3 | |
《1期生》衛藤美彩、斉藤優里 《2期生》新内眞衣 | ||||
8 | 硬い殻のように抱きしめたい | 《Type-B》 ソロ曲 | 1 | |
《1期生》齋藤飛鳥 | ||||
9 | 満月が消えた | 《Type-B》 ユニット曲 | 3 | |
《1期生》生田絵梨花、生駒里奈、星野みなみ | ||||
10 | ワタボコリ | 《Type-B》 ユニット曲 | 3 | |
《2期生》北野日奈子、寺田蘭世、堀未央奈 | ||||
11 | 流星ディスコティック | 《通常盤》 ユニット曲 | 2 | |
《1期生》白石麻衣、松村沙友理 | ||||
12 | 忘却と美学 | 《通常盤》 ユニット曲 | 2 | |
《1期生》秋元真夏、高山一実 |