乃木坂46 19thシングル | |
いつかできるから今日できる | |
【発売日】 | 2017年10月11日 |
【表題曲センター】 | 齋藤飛鳥(2)&西野七瀬(6) |
【選抜/福神人数】 | 19名/11名 |
【初動売上】 | 85.1万枚 |
【累計売上】 | 110.7万枚 |
【オリコン週間】 | 1位(2017年10月23日付) |
【オリコン月間】 | 1位(2017年10月) |
【オリコン年間】 | 7位(2017年) |
「いつかできるから今日できる」は、2017年10月11日に発売された、乃木坂46の19枚目のシングル。表題曲センターは齋藤飛鳥、西野七瀬。
* | タイトル | 収録・備考 | 参加人数 | センター |
1 | いつかできるから今日できる | 表題曲 | 19 | 齋藤飛鳥&西野七瀬 |
【選抜メンバー】(カッコ内は選抜回数、★は福神) 《1期生》秋元真夏(16)、★生田絵梨花(18)、生駒里奈(19)、★伊藤万理華(11)、★井上小百合(14)、★衛藤美彩(12)、★齋藤飛鳥(12)、斉藤優里(8)、★桜井玲香(19)、★白石麻衣(19)、高山一実(19)、中田花奈(7)、★西野七瀬(19)、星野みなみ(17)、★松村沙友理(19)、★若月佑美(17) 《2期生》北野日奈子(5)、新内眞衣(5)、★堀未央奈(11) | ||||
2 | 不眠症 | カップリング《共通》 | 20 | 久保史緒里&山下美月 |
《1期生》秋元真夏、生田絵梨花、生駒里奈、伊藤万理華、井上小百合、衛藤美彩、齋藤飛鳥、桜井玲香、白石麻衣、高山一実、西野七瀬、星野みなみ、松村沙友理、若月佑美 《2期生》新内眞衣、堀未央奈 | ||||
3 | まあいいか? | カップリング《Type-A》 | 2 | |
《1期生》秋元真夏、白石麻衣 | ||||
4 | 失恋お掃除人 | カップリング《Type-B》 ユニット曲/若様軍団 | 4 | 若月佑美 |
《1期生》若月佑美 《2期生》梅澤美波、阪口珠美、山下美月 | ||||
5 | My rule | カップリング《Type-C》 アンダー曲 | 14 | 樋口日奈 |
《1期生》川後陽菜、川村真洋、斎藤ちはる、能條愛未、樋口日奈、和田まあや 《2期生》伊藤かりん、伊藤純奈、相楽伊織、佐々木琴子、鈴木絢音、寺田蘭世、山崎怜奈、渡辺みり愛 | ||||
6 | 僕の衝動 | カップリング《Type-D》 3期生曲 | 12 | 伊藤理々杏 |
《3期生》伊藤理々杏、岩本蓮加、梅澤美波、大園桃子、久保史緒里、阪口珠美、佐藤楓、中村麗乃、向井葉月、山下美月、吉田綾乃クリスティー、与田祐希 | ||||
7 | 新しい花粉 ~ミュージカル「見知らぬ世界」より~ | カップリング《通常盤》 ユニット曲 | 2 | |
《1期生》生田絵梨花 《3期生》久保史緒里 |